Guia de Tamanhos - FutBox

Masculino - Versão Torcedor

Camisas Versão Torcedor
Tamanho Comprimento (cm) Largura (cm) Altura (cm) Peso (kg)
P 68-70 49-51 160-165 50-62
M 70-72 51-53 165-170 62-70
G 72-74 53-55 170-175 71-75
GG 74-77 55-57 175-180 76-80
2XL 77-79 57-59 180-185 81-89
3XL 79-82 59-61 185-190 90-96
4XL 82-85 61-64 190-195 97-103

Masculino - Versão Jogador

Camisas Versão Jogador
Tamanho Comprimento (cm) Largura (cm) Altura (cm) Peso (kg)
P 69-71 45-47 160-165 48-62
M 72-74 47-49 165-170 62-70
G 74-75 49-51 170-175 68-75
GG 76-78 51-53 175-180 72-80
2XL 78-80 53-55 180-185 78-90

Feminino

Camisas Femininas
Tamanho Comprimento (cm) Largura (cm) Altura (cm) Peso (kg)
P 60-62 38-40 150-160 42-50
M 63-65 40-42 160-165 50-55
G 65-67 42-44 165-170 55-60
GG 67-69 44-46 170-175 60-66
2XL 69-70 46-48 175-180 66-72

Kit Infantil

Camisas Infantil
Tamanho Idade Comprimento (cm) Largura (cm) Altura (cm)
16 2-3 44-47 35-37 95-105
18 4-5 47-50 37-39 105-115
20 5-6 50-53 39-41 115-125
22 6-7 53-56 41-43 125-135
24 8-9 56-59 43-45 135-145
26 10-11 59-62 45-47 145-155
28 12-13 62-65 47-49 155-165

Shorts

Shorts Esportivos
Tamanho Comprimento (cm) Cintura (cm) Altura (cm)
P 40 60 150-159
M 42 62 160-169
L 44 64 170-179
XL 46 66 180-189
2XL 48 68 190-200